Produkty Apator Powogaz w BIM!
Informujemy, że Apator Powogaz dołączył do największej na świecie platformy z treściami obiektów BIM.
Wysokiej klasy hybrydowy ultradźwiękowy licznik ciepła/chłodu INVONIC H
INVONIC H to nowoczesny i precyzyjny ciepłomierz ultradźwiękowy, w którym zastosowano ultradźwiękowy przetwornik przepływu, gwarantujący wysoką precyzję pomiaru w długim okresie eksploatacji niezależnie od pozycji montażu. Ciepłomierz ultradźwiękowy ma konstrukcję modułową, umożliwiającą w dowolnym momencie rozszerzenie jego funkcjonalności poprzez instalację modułu komunikacyjnego, zmianę opcji zasilania, wymianę czujników temperatury. Solidnie wykonany mosiężny przetwornik przepływu występuje w wersji z przyłączem gwintowanym lub kołnierzowym i może być stosowany w zakresach ciśnień PN16 lub PN25. Wskazania ciepłomierza ultradźwiękowego są całkowicie niewrażliwe na oddziaływanie zewnętrznego pola magnetycznego.
INVONIC H to ciepłomierz ultradźwiękowy służący do pomiaru zużycia energii w instalacjach ogrzewania oraz chłodzenia (opcja) przeznaczony do obiektów mieszkalnych, biurowych i przemysłowych. Zastosowany w urządzeniu ultradźwiękowy przetwornik przepływu z mosiężnym korpusem gwarantuje wysoką dokładność, dynamikę i stabilność pomiaru niezależnie od pozycji montażu (poziomej/pionowej) oraz zapewnia niewrażliwość urządzenia na oddziaływanie pola magnetycznego. Moduły komunikacyjne umożliwiają odczyt informacji z licznika zdalnie zarówno przewodowo (M-Bus, Modbus RTU, BACnet MS/TP, wyjścia impulsowe), jak i bezprzewodowo (Wireless M-Bus 868 MHz T1 OMS), dzięki czemu ciepłomierz ultradźwiękowy INVONIC H może współpracować z różnymi systemami odczytu danych i automatyki budynkowej.
Precyzja pomiaru
|
Typ | Zakres dynamiki | qp [m3/h] | DN [mm] | Długość [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|
Hybrydowy ciepłomierz ultradźwiękowy INVONIC H (licznik ciepła/chłodu) | |||||
INVONIC H 0,6 | 1:100 | 0,6 | 15 | 110 | 0,8 |
INVONIC H 0,6 | 0,6 | 20 | 190 | 1,1 | |
INVONIC H 0,6 | 0,6 | 20 | 190 | 2,9 | |
INVONIC H 1,0 | 1:100 | 1,0 | 15 | 110 | 0,8 |
INVONIC H 1,0 | 1,0 | 20 | 190 | 1,1 | |
INVONIC H 1,0 | 1,0 | 20 | 190 | 2,9 | |
INVONIC H 1,5 | 1:100 1:250 | 1,5 | 15 | 110 | 0,8 |
INVONIC H 1,5 | 1,5 | 20 | 190 | 1,1 | |
INVONIC H 1,5 | 1,5 | 20 | 190 | 2,9 | |
INVONIC H 1,5 | 1:100 | 1,5 | 20 | 130 | 0,9 |
INVONIC H 2,5 | 1:100 1:250 | 2,5 | 20 | 130/190 | 0,9/1,1 |
INVONIC H 2,5 | 2,5 | 20 | 190 | 2,9 | |
INVONIC H 3,5 | 1:100 | 3,5 | 25 | 260 | 3,6 |
INVONIC H 3,5 | 3,5 | 25 | 260 | 6,1 | |
INVONIC H 6,0 |
1:100 1:250 |
6,0 | 25 | 260 | 3,6 |
INVONIC H 6,0 | 6,0 | 25 | 260 | 6,1 | |
INVONIC H 10,0 | 1:100 1:250 | 10,0 | 40 | 300 | 7,2 |
INVONIC H 10,0 | 10,0 | 40 | 300 | 8,4 | |
INVONIC H 15,0 | 1:100 1:250 | 15,0 | 50 | 270 | 8,5 |
INVONIC H 25,0 | 1:100 1:250 | 25,0 | 65 | 300 | 13,0 |
INVONIC H 40,0 | 1:100 1:250 | 40,0 | 80 | 300 | 15,0 |
INVONIC H 60,0 | 1:100 1:250 | 60,0 | 100 | 360 | 18,0 |
- zakres temperatury medium: 5…130 °C. Minimalna temperatura dotyczy tylko zatwierdzenia typu (licznik mierzy już od 0,1 °C)
- ciśnienie nominalne: PN16/PN25*
- stopień ochrony przetwornika: IP65/IP67*; przelicznika: IP65
- jednostki energii: GJ (kWh, MWh, Gcal)*
*) Opcja