Produkty Apator Powogaz w BIM!
Informujemy, że Apator Powogaz dołączył do największej na świecie platformy z treściami obiektów BIM.
Oferujemy sprzedaż wodomierzy przeznaczonych do pomiaru przepływu i objętości wody o temperaturze do 30°C lub 50°C lub wody gorącej o temperaturze do 130°C przez instalację zamkniętą o pełnym przepływie strumienia, przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar (PN16). Zabudowa w przewodach (rurociągach) poziomych z liczydłem skierowanym ku górze (H) oraz pionowych lub poziomych z liczydłem skierowanym w bok (V). Wodomierze JS Master+ wyposażone w nadajnik impulsowy (JS-NK) lub przystosowane do montażu nadajnika (JS-NKP) w standardzie występują z liczydłem pięciobębenkowym (IP65), z korpusem mosiężnym, z zabezpieczeniem antymagnetycznym. Wodomierze przystosowane są do pracy w systemach zdalnego przekazywania danych (AMR).
Typ | Q3 [m3/h] | DN [mm] | Długość [mm] | Gwint | |
---|---|---|---|---|---|
Wodomierze do wody zimnej | |||||
JS 6,3 Master+ | R100 | 6,3 | 25 | 260 | G1¼ |
JS 6,3-XX* Master+ | R100 | 6,3 | 25 | 260 | G1¼ |
JS 6,3/165 Master+ | R100 | 6,3 | 25 | 165 | G1¼ |
JS 6,3/165-XX* Master+ | R100 | 6,3 | 25 | 165 | G1¼ |
JS 10-G1¼ Master+ | R100 | 10 | 25 | 260 | G1¼ |
JS 10-G1¼-XX* Master+ | R100 | 10 | 25 | 260 | G1¼ |
JS 10 Master+ | R100 | 10 | 32 | 260 | G1½ |
JS 10-XX* Master+ | R100 | 10 | 32 | 260 | G1½ |
JS 16 Master+ | R100 | 16 | 40 | 300 | G2 |
JS 16-XX* Master+ | R100 | 16 | 40 | 300 | G2 |
Wodomierze do wody gorącej | |||||
JS130 6,3 Master+ | R80 | 6,3 | 25 | 260 | G1¼ |
JS130 6,3-XX* Master+ | R80 | 6,3 | 25 | 260 | G1¼ |
JS130 10-G1¼ Master+ | R80 | 10 | 32 | 260 | G1¼ |
JS130 10-G1¼-XX* Master+ | R80 | 10 | 32 | 260 | G1¼ |
JS130 10 Master+ | R80 | 10 | 32 | 260 | G1½ |
JS130 10-XX* Master+ | R80 | 10 | 32 | 260 | G1½ |
JS130 16 Master+ | R80 | 16 | 40 | 300 | G2 |
JS130 16-XX* Master+ | R80 | 16 | 40 | 300 | G2 |
Uwagi do oferty sprzedaży wodomierzy:
Na zamówienie liczydło w wykonaniu IP68
*) Wykonania wodomierzy - gdzie -XX oznacza:
-NK – wodomierz z nadajnikiem kontaktronowym (nadajnik Read’a) – zdalne przekazywanie wskazań objętości
-NKP – wodomierz przystosowany do montażu nadajnika kontaktronowego