Produkty Apator Powogaz w BIM!
Informujemy, że Apator Powogaz dołączył do największej na świecie platformy z treściami obiektów BIM.
Oferta sprzedaży wodomierzy do pomiaru poboru zimnej wody o temperaturze do 30°C, w warunkach występowania bardzo zróżnicowanych przepływów (małych lub dużych), przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar (PN16). Zalecany montaż w obiektach przemysłowych, obiektach użyteczności publicznej (szpitale, szkoły i hotele) oraz w budynkach wielolokalowych, zwłaszcza w instalacjach posiadających przyłącza hydrantowe. Zabudowa w przewodach (rurociągach) poziomych z liczydłem skierowanym ku górze (H). Wodomierze sprzężone w standardzie występują z liczydłami (IP65). Wodomierze przystosowane są do pracy w systemach zdalnego przekazywania danych (AMR).
Typ | Q3 [m3/h] | DN [mm] | Długość [mm] | Przyłącze |
---|---|---|---|---|
MWN / Wodomierz boczny typu JS - skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny | ||||
MWN/JS 50/4,0-S | 25 | 50 | 270 / 300** | kołnierz*** |
MWN/JS 50/4,0-S-XX* | 25 | 50 | 270 / 300** | kołnierz*** |
MWN/JS 65/4,0-S | 40 | 65 | 300 | kołnierz*** |
MWN/JS 65/4,0-S-XX* | 40 | 65 | 300 | kołnierz*** |
MWN/JS 80/4,0-S | 63 | 80 | 300 / 350** | kołnierz*** |
MWN/JS 80/4,0-S-XX* | 63 | 80 | 300 / 350** | kołnierz*** |
MWN/JS 100/4,0-S | 100 | 100 | 360 / 350** | kołnierz*** |
MWN/JS 100/4,0-S-XX* | 100 | 100 | 360 / 350** | kołnierz*** |
MWN/JS 150/16-S | 250 | 150 | 500 ± 15 | kołnierz*** |
MWN/JS 150/16-S-XX* | 250 | 150 | 500 ± 15 | kołnierz*** |
MWN / Wodomierz boczny typu WS - skrzydełkowy wielostrumieniowy suchobieżny | ||||
MWN/WS 50/4,0-S | 25 | 50 | 270 / 300** | kołnierz*** |
MWN/WS 50/4,0-S-XX* | 25 | 50 | 270 / 300** | kołnierz*** |
MWN/WS 65/4,0-S | 40 | 65 | 300 | kołnierz*** |
MWN/WS 65/4,0-S-XX* | 40 | 65 | 300 | kołnierz*** |
MWN/WS 80/4,0-S | 63 | 80 | 300 / 350** | kołnierz*** |
MWN/WS 80/4,0-S-XX* | 63 | 80 | 300 / 350** | kołnierz*** |
MWN/WS 100/4,0-S | 100 | 100 | 360 / 350** | kołnierz*** |
MWN/WS 100/4,0-S-XX* | 100 | 100 | 360 / 350** | kołnierz*** |
MWN/WS 150/16-S | 250 | 150 | 500 ± 15 | kołnierz*** |
MWN/WS 150/16-S-XX* | 250 | 150 | 500 ± 15 | kołnierz*** |
MWN / Wodomierz boczny typu JM - skrzydełkowy jednostrumieniowy mokrobieżny | ||||
MWN/JM 50/4,0-S | 25 | 50 | 270 / 300** | kołnierz*** |
MWN/JM 65/4,0-S | 40 | 65 | 300 | kołnierz*** |
MWN/JM 80/4,0-S | 63 | 80 | 300 / 350** | kołnierz*** |
MWN/JM 100/4,0-S | 100 | 100 | 360 / 350** | kołnierz*** |
MWN / Wodomierz boczny typu WM - skrzydełkowy wielostrumieniowy mokrobieżny | ||||
MWN/WM-NKP 50/4,0-S | 25 | 50 | 270 / 300** | kołnierz*** |
MWN/WM-NKP 50/4,0-S-XX* | 25 | 50 | 270 / 300** | kołnierz*** |
MWN/WM-NKP 65/4,0-S | 40 | 65 | 300 | kołnierz*** |
MWN/WM-NKP 65/4,0-S-XX* | 40 | 65 | 300 | kołnierz*** |
MWN/WM-NKP 80/4,0-S | 63 | 80 | 300 / 350** | kołnierz*** |
MWN/WM-NKP 80/4,0-S-XX* | 63 | 80 | 300 / 350** | kołnierz*** |
MWN/WM-NKP 100/4,0-S | 100 | 100 | 360 / 350** | kołnierz*** |
MWN/WM-NKP 100/4,0-S-XX* | 100 | 100 | 360 / 350** | kołnierz*** |
MWN/WM-NKP 150/16-S | 250 | 150 | 500 ± 15 | kołnierz*** |
MWN/WM-NKP 150/16-S-XX* | 250 | 150 | 500 ± 15 | kołnierz*** |
Uwagi do oferty sprzedaży wodomierzy:
*) Wykonania wodomierzy - gdzie -XX oznacza:
-NK - nadajnik kontaktronowy (nadajnik Read'a) - zdalne przekazywanie wskazań objętości
-NKP - przystosowanie wodomierza do montażu nadajnika NK
-Na zamówienie IP 68 - wodomierz główny (w wykonaniu przystosowanym do nakładek radiowych do komunikacji w standardzie Wireless M-Bus lub nadajnika NK w zakresie impulsowań 10, 100 lub 1000 dm3/imp)
- wodomierz boczny w wykonaniu przystosowanym do nakładki radiowej do komunikacji w standardzie Wireless M-Bus lub nadajnika NK - tylko wodomierze JS; dla wodomierza WM przystosowanie tylko do NK; dla wodomierza JM bez możliwości współpracy z NK i nakładką radiową
**) Na zamówienie
***) Owiercenie kołnierzy: wg PN -EN 1092-2 (PN 10), DIN 2532, DIN 2501 (NP 10), BS4504 (NP 10)