Jolanta DombrowskaDyrektor ds. Zarządzania Kontakt |
Współpraca
|
Monika Pietkiewicz
|
Akcjonariusze | suma akcji | liczba głosów | udział w kapitale | udział w głosach |
---|---|---|---|---|
7 osób fizycznych (po co najmniej 5% głosów każdy) | 8 608 330 | 24 743 548 | 26,24% | 45,14% |
Apator Mining sp. z o.o.* (spółka zależna) | 3 600 000 | 3 600 000 | 10,97% | 6,57% |
OFE** | 10 203 805 | 10 203 805 | 31,10% | 18,61% |
Pozostali akcjonariusze | 10 394 193 | 16 269 978 | 31,68% | 29,68% |
Ogółem | 32 806 328 | 54 817 331 | 100,00% | 100,00% |
* ul. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice, e-mail: biuro@apator-mining.com.pl, tel: +48 32 784 23 50, fax: +48 32 258 20 48
**Zestawienie zaangażowania OFE w akcjonariacie Apator SA sporządzone na podstawie opublikowanych przez OFE struktur swoich aktywów na dzień 31.12.2020 r. oraz 31.12.2019 r.
OFE | wartość pakietu na dzień 31.12.2020 | liczba akcji na dzień 31.12.2020 | udział w kapitale Apator | udział w głosach na WZA Apator | wartość pakietu na dzień 31.12.2019 | liczba akcji na dzień 31.12.2019 | udział w kapitale Apator | udział w głosach WZA Apator | zmiana liczby akcji 2020/2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIVA Santander | 78 349 424 zł | 3 338 991 | 10,18% | 6,09% | 54 541 680 zł | 2 594 295 | 7,89% | 4,73% | +744 696 |
AXA | 39 210 062 zł | 1 671 002 | 5,09% | 3,05% | 35 130 645 zł | 1 671 002 | 5,09% | 3,05% | 0 |
PZU | 29 237 554 zł | 1 246 007 | 3,80% | 2,27% | 24 198 426 zł | 1 151 007 | 3,50% | 2,10% | +95 000 |
ALLIANZ | 28 178 767 zł | 1 200 885 | 3,66% | 2,19% | 25 247 046 zł | 1 200 885 | 3,65% | 2,19% | 0 |
GENERALI | 23 035 872 zł | 981 712 | 2,99% | 1,79% | 20 639 219 zł | 981 712 | 2,99% | 1,79% | 0 |
NN | 16 163 490 zł | 688 834 | 2,10% | 1,26% | 14 481 839 zł | 688 834 | 2,10% | 1,26% | 0 |
AEGON | 14 278 406 zł | 608 498 | 1,85% | 1,11% | 12 792 879 zł | 608 498 | 1,85% | 1,11% | 0 |
POCZTYLION | 10 978 687 zł | 467 875 | 1,43% | 0,85% | 9 836 464 zł | 467 875 | 1,42% | 0,85% | 0 |
suma | 239 432 262 zł | 10 203 805 | 31,10% | 18,61% | 196 868 198 zł | 9 364 108 | 28,49% | 17,08% | +839 696 |
Swój udział w akcjonariacie Apator SA znacząco zwiększyła w 2020 r. AVIVA OFE Aviva Santander (+744,7 tys. akcji) oraz PZU OFE (+95 tys. akcji). W 2020 r. żadne OFE nie sprzedało akcji Apator SA (podobnie jak w 2019 r.), traktując swoje zaangazowanie jako długoterminowe. Łącznie, na koniec 2020 r., w kapitale zakładowym Apator SA udział OFE wyniósł 31,1%, co oznacza, że Apator SA plasuje się w top 30 spółek o największym udziale OFE na GPW. Jednocześnie Apator SA znajduje się również w gronie 20 spółek na GPW, w akcjonariatach których udział OFE wzrósł najmocniej w 2020 r.