Jolanta DombrowskaDyrektor ds. Zarządzania Kontakt |
Współpraca
|
Monika Pietkiewicz
|
Rok | Skonsolidowane dane finansowe (mln PLN) | Prognoza | Korekta | II Korekta | Wykonanie | % realizacji ostatecznej prognozy |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | przychody ze sprzedaży | 880 - 920 | 877 | 877 | 877,6 | 100% |
zysk netto | 72 - 75 | 67 | 56 | 55,2 | 99% | |
2018 | przychody ze sprzedaży | 850 - 880* | 844,9* | 99% | ||
zysk netto | 65 - 70 | 71,3 | 110% | |||
2017 | przychody ze sprzedaży | 900 - 950* | 900 - 950* | 918,2* | 102% | |
zysk netto | 75 - 80 | 60 - 65 | 56,4 | 94% | ||
2016 | przychody ze sprzedaży | 850 | 850 | 868,8 | 102% | |
zysk netto | 80 | 62 | 61,7 | 100% | ||
2015 | przychody ze sprzedaży | 790 | 790 | 769,4 | 97% | |
zysk netto |
95 | 80 | 63,2 | 81% | ||
2014 |
przychody ze sprzedaży |
730 - 760 | 725,0 | 95% - 99% | ||
zysk netto | 75 - 78 | 84,7 | 109% - 113% | |||
2013 | przychody ze sprzedaży | 700 - 730 | 683,0 | 94% - 98% | ||
zysk netto | 68 - 71 | 68,0 | 96% - 100% | |||
2012 | przychody ze sprzedaży | 580 | 580 | 670 | 688,8 | 103% |
zysk netto | 70 - 75 | 90 - 95 | 98 | 95,7 | 98% | |
2011 | przychody ze sprzedaży | 480 | 538 | 537,0 | 100% | |
zysk netto | 51 - 55 | 51,5 | 51,5 | 100% | ||
2010 | przychody ze sprzedaży | 400 | 400 | 409,2 | 102% | |
zysk netto | 40 | 50 - 54 | 50,1 | 93% - 100% |
* przychody z działalności zaniechanej i kontynuowanej