HUB-WMBUS
- HUB-WMBUS-BAT
- HUB-WMBUS-230
NAXOM WMBUS Hub
HUB-WMBUS empfängt Daten gemäß dem Protokoll Wireless M-Bus OMS, unabhängig von dem Hersteller des Messgeräts und dem Typ des zu bedienenden Mediums.
Ein Hub ist eines der grundlegenden Geräte eines Telemetrienet- zes.
Sein Ziel ist, Messdaten aus Übertragungsgeräten unterschiedli- cher Medientypen zu empfangen. HUB-WMBUS empfängt Daten gemäß dem Protokoll Wireless M-Bus OMS, unabhängig von dem Hersteller des Messgeräts und dem Typ des zu bedi- enenden Mediums. Die empfangenen Daten werden in das SP- IDAP Cloud System per Internet über das GSM-Netz gesendet. Das Gerät ermöglicht, Daten bis aus 1600 Geräten zu empfan- gen und in das Telemetriesystem zu übertragen. Die Kommu- nikation in dem FXN Netz erfolgt über Funk im Protokoll Wire- less M-Bus, mittels 868Hz ISM-Bands.
Modell | HUB-WMBUS-BAT, HUB-WMBUS-230 |
---|---|
Kommunikationsmodus | Wireless M-Bus OMS, C1- und T1-Modus parallel |
Übertragungsfrequenz |
868 MHz |
wireless MBus Verschlüsselung | AES, 128 Bit Schlüssellänge |
Datensicherheit | TLS-gesichertes Protokoll Datenverschlüsselung im Flash-Speicher |
Stromversorgung | Für HUB-WMBUS-Bat - 2 Batterien M20CV (3VDC, Batterievolumen 25 Ah) Für HUB-WMBUS-230 – 230 VAC/50Hz/10W |
GSM-Modul | EG915N-EU Modem 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz Bände LTE Kat.1 Klasse |
SIM-Karte | Mini-SIM-Karte 2FF / eSIM |
Empfindlichkeit | -115 dBm |
Sendeleistung | 4dBm |
Lebensdauer der Batterie (je nach Konfiguration) * | 6 Jahre |
Temperaturprofil | 80% der Betriebszeit unter 30°C 10% der Betriebszeit von 30°C bis 40°C 7% der Betriebszeit von 40°C bis 50°C 3% der Betriebszeit über 50°C |
Betriebstemperatur | von 5°C bis 55°C |
Schutzart | IP54 |
Umweltbedingungen | Für den Innenbereich |
Dienstmodul | USB-C |
FW-Update | der Hub ermöglicht die Fernaktualisierung der Software durch GSM-Internet |
Gehäusematerial | PC |
Gehäuseabmessungen | 179,8 x 174,8 x 47,50 mm |
Gewicht | 20 g (HUB-WMBUS-Bat) 415 g (HUB-WMBUS-230) |
* bei GSM-Übertragung einmal pro Tag, bei Aufrechthaltung des Temperaturprofils