WI; -NKP (DN40-250)


WI; -NKP (DN40-250)
Bewässerungswasserzähler
- Einfache Ablesung des Zählerstandes
- Hermetische Zählwerke, IP68 Option
- Sperre des Mechanismus des Zählwerkes gegen Umdrehungen, bei einer Umdrehung um mehr als 358°
- Doppellagerung des Laufrads
- Glaubwürdige Anzeigeng
Anwendung
Funktionsmerkmale
Technische Daten
Downloads
Zur Messung des Verbrauchs von Wasser aus Flüssen oder Wasserbecken, sowie zur Messung des Ausflusses der gereinigten Abwässer aus Kläranlagen mit der Temperatur bis zu 50°C aus geschlossenen Leitungen, beim maximalen Arbeitsdruck bis zu 16 bar (PN16) vorgesehen. Montage auf horizontalen Leitungen (Rohrleitungen) mit Zählwerk, das nach oben gerichtet ist (H) oder in vertikalen Leitungen (V) oder diagonalen Leitungen. Messgeräte für Bewässerungswasser sind für den Betrieb in den Funksystemen zur Fernablesung der Daten (AMR) geeignet.
- Vorgesehen für die Montage des Funkadapters für Wireless M-Bus-Kommunikation und des Impulsadapters (betrifft nicht die Ausführungen mit NK-Funksendern)
- Einfache Ablesung des Zählerstandes
- Hermetische Zählwerke, IP68 Option
- Sperre des Mechanismus des Zählwerkes gegen Umdrehungen, bei einer Umdrehung um mehr als 358°
- Doppellagerung des Laufrads
- Glaubwürdige Anzeigeng
Type | Q3 [m3/h] | DN [mm] | Länge [mm] | Anschluss |
---|---|---|---|---|
WI 40-01 / -XX | 20 | 40 | 200 | Flansch |
WI 50-01 / -XX | 25 | 50 | 200 | Flansch |
WI 65-01 / -XX | 40 | 65 | 200 | Flansch |
WI 80-01 / -XX | 63 | 80 | 225 | Flansch |
WI 100-01 / -XX | 100 | 100 | 250 | Flansch |
WI 125-01 / -XX | 160 | 125 | 250 | Flansch |
WI 150-01 / -XX | 250 | 150 | 300 | Flansch |
WI 200-01 / -XX | 400 | 200 | 350 | Flansch |
WI 250-01 / -XX | 630 | 250 | 450 | Flansch |
WI 40-02 / -XX | 20 | 40 | 200 | Flansch |
WI 50-02 / -XX | 25 | 50 | 200 | Flansch |
WI 65-02 / -XX | 40 | 65 | 200 | Flansch |
WI 80-02 / -XX | 63 | 80 | 225 | Flansch |
WI 100-02 / -XX | 100 | 100 | 250 | Flansch |
WI 125-02 / -XX | 160 | 125 | 250 | Flansch |
WI 150-02 / -XX | 250 | 150 | 600 | Flansch |
WI 200-02 / -XX | 400 | 200 | 650 | Flansch |
WI 250-02 / -XX | 630 | 250 | 450 | Flansch |
Bedienungsanleitung
Das kann für Sie auch interessant sein